Värmekamera Bosch GTC 400 C
Produktbeskrivning
Värmekamera med mätintervall på -10°C till +400°C och termisk känslighet på <50 mK. Utrustad med en infraröd sensor med 19200 mätpunkter för detaljerade, informativa värmebilder. Med värmekameran kan du på ett snabbt och enkelt sätt identifiera temperaturskillnader, hitta överhettning, upptäcka tecken på defekter i byggnader, felsöka el- och mekaniksystem. Värmekameran ger kontrastrika värmebilder och visar exakt var problemet finns.
Batteri & laddare ingår i hyran
Produktdetaljer
| Artikelnr. | H.00215.01285.001 |
| Varumärke | Bosch |
| Modell | GTC 400 C |
| Vikt | 0,5 kg |
| Mätintervall | -10°C till +400°C |
| Mätnoggrannhet IR | ±3,0 °C |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Termisk känslighet (NETD) | <50 mK |
| Storlek IR-sensor | 160x120 px |
| Antal mätpunkter | 19200 |
| Strömförsörjning och driftstid | 4 x 1,5 V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10,8V |
| Bildminne (antal bilder) | 500 |
| Minnestyp | Internminne |
| Filformat bild | jpg |
| Dataöverföring | MicroUSB, Wifi |
| Skyddsklass | IP 53 |
| Android-enheter som stöds | Smarttelefon från Android 4,3, Surfplatta från Android 4,3 |
| iOS-enheter som stöds | iPad (från 3:e gen.), iPad Air (från 1:e gen.), iPad mini (från 1:e gen.), Från iPhone 4S |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Storlek display | 3,5" |
| Arbetstemperatur | -10 – 45 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Arbetsintervall | 0 m |
| MSX-bilder | Nej |
| Wifi | Ja |
| Utbytbart objektiv | Nej |
| Användningsområde | Termografering |
| Bluetooth | Ja |






